SK STUDÉNKA · OD ROKU 1922

LIGOVÉ SOUTĚŽE


1. LIGA MUŽŮ

Poř. Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1 TJ Příchovice 10 10 0 0 207 : 151 +56 20
2 Sokol Svinov 10 6 1 3 188 : 181 +7 13
3 SK Studénka A 10 6 0 4 174 : 154 +20 12
4 Sokol Krčín 10 4 3 3 208 : 187 +21 11
5 TJ S. Nezvěstice 10 5 1 4 202 : 199 +3 11
6 TJ Nýřany 10 5 0 5 198 : 197 +1 10
7 TJ S. Kyšice 10 4 1 5 154 : 162 −8 9
8 TJ Avia Čakovice 10 4 0 6 170 : 185 −15 8
9 TJ Plzeň-Újezd 10 3 2 5 194 : 205 −11 8
10 TJ S. Podlázky 10 3 1 6 172 : 190 −18 7
11 Sokol Ostopovice 10 3 1 6 157 : 175 −18 7
12 Sokol Tymákov 10 2 0 8 151 : 189 −38 4

1. LIGA ŽEN

Poř. Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1 Sokol Tymákov 11 10 1 0 240 : 149 +91 21
2 TJ S. Nezvěstice 10 8 0 2 216 : 187 +29 16
3 Sokol Krčín 11 7 1 3 200 : 193 +7 15
4 Sokol Dobruška 11 7 1 3 219 : 189 +30 15
5 TJ Stará Huť 11 5 2 4 202 : 195 +7 12
6 TJ Přeštice 11 6 0 5 224 : 187 +37 12
7 SK Studénka 11 5 0 6 175 : 193 −18 10
8 Sokol Blovice 11 5 0 6 175 : 180 −5 10
9 TJ Plzeň-Újezd 11 3 2 6 206 : 218 −12 8
10 TJ S. Kyšice 10 2 4 4 129 : 154 −25 8
11 TJ Chropyně 11 1 1 9 217 : 264 −47 3
12 TJ S. Ejpovice 11 0 0 11 143 : 237 −94 0

2. LIGA MUŽŮ – SKUPINA B

Poř. Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1 KNH MS Brno 11 8 1 2 217 : 176 +41 17
2 1. NH Brno 10 8 1 1 177 : 148 +29 17
3 Draken Brno 11 7 3 1 247 : 190 +57 17
4 SK Studénka B 10 5 4 1 214 : 192 +22 14
5 TJ Pustějov 10 5 2 3 184 : 164 +20 12
6 Sokol Kokory 10 4 1 5 143 : 155 −12 9
7 SK Autonot Jihlava 11 4 1 6 200 : 204 −4 9
8 SSK Vítkovice 11 4 0 7 179 : 188 −9 8
9 Sokol Dobruška 11 3 2 6 197 : 217 −20 8
10 TJ Jiskra Humpolec 11 3 1 7 192 : 248 −56 7
11 TJ S. Podhorní Újezd 11 2 2 7 185 : 222 −37 6
12 TJ Stará Ves n/O 11 1 2 8 224 : 255 −31 4
Přejít nahoru