SK STUDÉNKA · OD ROKU 1922

LIGOVÉ SOUTĚŽE


1. LIGA MUŽŮ

Poř. Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1 TJ Příchovice 12 12 0 0 254:183 +71 24
2 Sokol Svinov 12 8 1 3 229:210 +19 17
3 SK Studénka A 12 7 1 4 225:200 +25 15
4 Sokol Krčín 11 5 3 3 229:200 +29 13
5 TJ S. Nezvěstice 12 6 1 5 235:233 +2 13
6 TJ Nýřany 12 6 0 6 239:238 +1 12
7 TJ Plzeň-Újezd 12 4 2 6 233:245 -12 10
8 TJ Avia Čakovice 12 4 1 7 216:233 -17 9
9 TJ S. Kyšice 12 4 1 7 187:204 -17 9
10 Sokol Ostopovice 12 4 1 7 187:209 -22 9
11 TJ S. Podlázky 11 3 1 7 187:216 -29 7
12 Sokol Tymákov 12 2 0 10 177:227 -50 4

1. LIGA ŽEN

Poř. Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1 Sokol Tymákov 11 10 1 0 240:149 +91 21
2 TJ S. Nezvěstice 11 9 0 2 232:194 +38 18
3 Sokol Krčín 11 7 1 3 200:193 +7 15
4 Sokol Dobruška 11 7 1 3 219:189 +30 15
5 TJ Stará Huť 11 5 2 4 202:195 +7 12
6 TJ Přeštice 11 6 0 5 224:192 +32 12
7 SK Studénka 11 5 0 6 175:193 -18 10
8 Sokol Blovice 11 5 0 6 175:180 -5 10
9 TJ Plzeň-Újezd 11 3 2 6 206:218 -12 8
10 TJ S. Kyšice 11 2 4 5 136:170 -34 8
11 TJ Chropyně 11 1 1 9 222:264 -42 3
12 TJ S. Ejpovice 11 0 0 11 143:237 -94 0

2. LIGA MUŽŮ – SKUPINA B

Poř. Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1 1. NH Brno 11 9 1 1 196:161 +35 19
2 Draken Brno 11 7 3 1 247:190 +57 17
3 KNH MS Brno 11 8 1 2 217:176 +41 17
4 TJ Pustějov 11 6 2 3 208:181 +27 14
5 SK Studénka B 11 5 4 2 231:216 +15 14
6 Sokol Kokory 11 4 1 6 156:174 -18 9
7 SK Autonot Jihlava 11 4 1 6 200:204 -4 9
8 SSK Vítkovice 11 4 0 7 179:188 -9 8
9 Sokol Dobruška 11 3 2 6 197:217 -20 8
10 TJ Jiskra Humpolec 11 3 1 7 192:248 -56 7
11 TJ S. Podhorní Újezd 11 2 2 7 185:222 -37 6
12 TJ Stará Ves n/O 11 1 2 8 224:255 -31 4
Přejít nahoru