Starší žáci
Tréninková docházka · září–říjen 2026
| Jméno | Út 8. 9. |
St 9. 9. |
Pá 11. 9. |
Út 15. 9. |
St 16. 9. |
Pá 18. 9. |
Út 22. 9. |
St 23. 9. |
Pá 25. 9. |
Út 29. 9. |
St 30. 9. |
Pá 2. 10. |
Út 6. 10. |
St 7. 10. |
Pá 9. 10. |
Út 13. 10. |
St 14. 10. |
Pá 16. 10. |
Út 20. 10. |
St 21. 10. |
Pá 23. 10. |
Út 27. 10. |
St 28. 10. |
Pá 30. 10. |
ANO celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Richter | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Daniel Šikula | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Filip Šimek | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Adam Šikula | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Pavel Hlobil | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lukáš Sikora | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Adam Falhar | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Jakub Benda | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ondřej Novák | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | 0 ANO0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | 0 ANO0 % |
Na mobilu posuňte tabulku prstem do strany.
A ANON NE
