Mladší žáci
Tréninková docházka · září–říjen 2026
| Jméno | Út 8. 9. |
St 9. 9. |
Pá 11. 9. |
Út 15. 9. |
St 16. 9. |
Pá 18. 9. |
Út 22. 9. |
St 23. 9. |
Pá 25. 9. |
Út 29. 9. |
St 30. 9. |
Pá 2. 10. |
Út 6. 10. |
St 7. 10. |
Pá 9. 10. |
Út 13. 10. |
St 14. 10. |
Pá 16. 10. |
Út 20. 10. |
St 21. 10. |
Pá 23. 10. |
Út 27. 10. |
St 28. 10. |
Pá 30. 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxmilián Figala | ||||||||||||||||||||||||
| Tadeáš Svoboda | ||||||||||||||||||||||||
| Nikita Hroshkov | ||||||||||||||||||||||||
| Adam Novák | ||||||||||||||||||||||||
| Oliver Škrobánek | ||||||||||||||||||||||||
| Mikoláš Silber | ||||||||||||||||||||||||
| Ondřej Cihlář | ||||||||||||||||||||||||
| Jiří Hanzelka | ||||||||||||||||||||||||
| Šimon Kaška | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||
| 18. |
Na mobilu posuňte tabulku prstem do strany.
